<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://proformba.ch/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://proformba.ch/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>FR</language>
		<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 08:37:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Astuces Outlook]]></title>
			<author><![CDATA[Michel]]></author>
			<category domain="https://proformba.ch/blog/index.php?category=Logiciels"><![CDATA[Logiciels]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div data-text-align="center" class="imTACenter"><img class="image-1" src="https://proformba.ch/images/Logo_Outlook.jpg" alt="" width="305" height="83" /><br></div><div><br></div><div><span class="fs11lh1-5">Vous allez trouver ici certaines astuces qui vous permettront de personnaliser <b>Outlook</b> afin de mieux organiser vos travaux avec ce logiciel.</span></div><div><br></div><div><span class="fs10lh1-5"><i>Exemples : </i><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5">- Gestion des couleurs des mails différentes selon les expéditeurs.</span></div><div><span class="fs10lh1-5">- Classer automatiquement les mails reçus pour lesquels nous sommes en copie dans un autre dossier que l'on consultera de temps en temps.<br></span></div><div><div><span class="fs10lh1-5">- Différer la livraison du mail à un autre moment. </span></div><div><span class="fs10lh1-5">- Organiser des réponses à une invitation.</span></div><div><span class="fs10lh1-5">- Gestion de plusieurs signatures.</span></div><div><span class="fs10lh1-5">- Création de codes de remplacement afin de gagner du temps.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><a href="https://proformba.ch/files/Fiche-de-formation-pour-astuces-Outlook.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://proformba.ch/files/Fiche-de-formation-pour-astuces-Outlook.pdf', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink inline-block"><img class="image-0" src="https://proformba.ch/images/Bouton_Telecharger_le_document.png" alt="Bouton qui permet d&#39;accéder au document (et de le télécharger)" title="Bouton Acces au document" width="376" height="253" /></a><br></div></div><div><br></div><div><a href="https://proformba.ch/contact.html" class="imCssLink inline-block" onclick="return x5engine.utils.location('https://proformba.ch/contact.html', null, false)"><img class="image-2" src="https://proformba.ch/images/Visuel_PrendreRV.jpg" alt="Bouton qui permet de prendre un Rendez-vous (lien sur la page Contact)" title="Bouton Rendez-Vous" width="371" height="73" /></a><br></div><div><span class="fs10lh1-5">A bientôt pour d'autres astuces, cordiales salutations.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 06:37:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://proformba.ch/blog/files/Image_Logiciels_thumb.png" length="182121" type="image/png" />
			<link>https://proformba.ch/blog/?astuces-outlook</link>
			<guid isPermaLink="false">https://proformba.ch/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Retards de Projet ?]]></title>
			<author><![CDATA[Michel]]></author>
			<category domain="https://proformba.ch/blog/index.php?category=Projets"><![CDATA[Projets]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div data-text-align="center" class="imTACenter"><img class="image-1" src="https://proformba.ch/images/Logo_Gestion_Projet.jpg" alt="" width="398" height="108" /><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5">Les retards de projet sont l’un des problèmes <span class="imUl">les plus fréquents</span> en entreprise.<br></span></div><div><span class="fs11lh1-5">Et pourtant, ils sont rarement liés à un manque de compétence.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Alors d’où viennent-ils ?</span></div><div><br></div><div><span class="fs10lh1-5">Les causes principales :</span></div><ol data-spread="true" start="1"><li><span class="fs10lh1-5">Manque de structure<br>Sans méthode claire, les projets deviennent rapidement confus.</span></li><li><span class="fs10lh1-5">Faible ou mauvaise communication<br>Les équipes ne sont pas alignées sur les priorités.</span></li><li><span class="fs10lh1-5">Réunions inefficaces<br>Beaucoup de discussions, de temps utilisé, peu de décisions.</span></li><li><span class="fs10lh1-5">Trop de théorie<br>Des outils complexes qui ne sont pas utilisés sur le terrain.</span></li></ol><div><br></div><div><span class="fs10lh1-5">Les conséquences :</span></div><div><ul><li><span class="fs10lh1-5">Délais non respectés</span></li><li><span class="fs10lh1-5">Perte de productivité</span></li><li><span class="fs10lh1-5">Frustration des équipes</span></li><li><span class="fs10lh1-5">Manque de visibilité</span></li></ul></div><div><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5">Comment y remédier vraiment :</span></div><div><span class="fs10lh1-5">La solution n’est pas d’ajouter de la complexité, au contraire :</span></div><div><ul><li><span class="fs10lh1-5">Simplifier les méthodes</span></li><li><span class="fs10lh1-5">Travailler sur les projets réels</span></li><li><span class="fs10lh1-5">Aligner les équipes</span></li><li><span class="fs10lh1-5">Mettre en place des outils utilisables immédiatement</span></li></ul></div><div><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5">👉 Le plus important : passer à l’action rapidement.</span></div><div><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5">Conclusion :</span></div><div><span class="fs10lh1-5">Les retards ne sont pas une fatalité.<br>Avec une approche concrète et adaptée, il est possible de reprendre le contrôle rapidement.</span></div><div><span class="fs10lh1-5">👉 Besoin d’un regard extérieur ?</span></div><div><br></div><div><img class="image-0" src="https://proformba.ch/images/Visuel_PrendreRV.jpg" alt="Bouton qui permet de prendre un Rendez-vous (lien sur la page Contact)" title="Bouton Rendez-vous" width="407" height="80" /><br></div><div><span class="fs10lh1-5">Discutons de votre situation (30 minutes, sans engagement).</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 07:13:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://proformba.ch/blog/files/Image_Gestio_Projets_thumb.png" length="21434" type="image/png" />
			<link>https://proformba.ch/blog/?retards-de-projezt</link>
			<guid isPermaLink="false">https://proformba.ch/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Comment bien structurer son projet ?]]></title>
			<author><![CDATA[Michel]]></author>
			<category domain="https://proformba.ch/blog/index.php?category=Projets"><![CDATA[Projets]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div data-text-align="center" class="imTACenter"><img class="image-1" src="https://proformba.ch/images/Logo_Gestion_Projet.jpg" alt="" width="398" height="108" /><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Beaucoup de PME pensent que structurer un projet nécessite des outils complexes.</span><br></div><div>En réalité, une méthode simple suffit dans la majorité des cas.</div><div><br></div><div><span class="fs10lh1-5">Voici une approche efficace et directement applicable :</span></div><div><span class="fs10lh1-5">Étape 1 : Clarifier l’objectif</span></div><div><span class="fs10lh1-5">Un projet sans objectif clair est voué à dériver.</span></div><div><span class="fs10lh1-5">👉 Définir :</span></div><ul data-spread="false"><li><span class="fs10lh1-5">le résultat attendu</span></li><li><span class="fs10lh1-5">les délais</span></li><li><span class="fs10lh1-5">les priorités</span></li></ul><div><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5">Étape 2 : Identifier les rôles</span></div><div><span class="fs10lh1-5">Chaque personne doit savoir :</span></div><ul data-spread="false"><li><span class="fs10lh1-5">ce qu’elle doit faire</span></li><li><span class="fs10lh1-5">quand</span></li><li><span class="fs10lh1-5">avec qui</span></li></ul><div><span class="fs10lh1-5">👉 Éviter les zones floues.</span></div><div><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5">Étape 3 : Structurer les étapes</span></div><div><span class="fs10lh1-5">Découper le projet en phases simples :</span></div><ul data-spread="false"><li><span class="fs10lh1-5">lancement</span></li><li><span class="fs10lh1-5">exécution</span></li><li><span class="fs10lh1-5">suivi</span></li></ul><div><span class="fs10lh1-5">👉 Rester pragmatique.</span></div><div><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5">Étape 4 : Mettre en place un suivi</span></div><ul data-spread="false"><li><span class="fs10lh1-5">points réguliers</span></li><li><span class="fs10lh1-5">indicateurs simples</span></li><li><span class="fs10lh1-5">décisions rapides</span></li></ul><div><span class="fs10lh1-5">👉 L’objectif : avancer, pas compliquer.</span></div><div><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5">Étape 5 : Ajuster en continu</span></div><div><span class="fs10lh1-5">Un projet évolue.<br>Il faut pouvoir adapter rapidement.</span></div><div><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5">Conclusion</span></div><div><span class="fs10lh1-5">Une bonne gestion de projet ne repose pas sur la complexité, mais sur la clarté.</span></div><div><span class="fs10lh1-5">✔ des objectifs clairs<br>✔ une structure simple<br>✔ un suivi efficace</span></div><div><span class="fs10lh1-5">👉 C’est ce qui fait la différence sur le terrain.</span></div><div><br></div><div>Besoin de structurer vos projets ?</div><div><img class="image-0" src="https://proformba.ch/images/Visuel_PrendreRV.jpg" alt="Bouton qui permet de prendre un Rendez-vous (lien sur la page Contact)" title="Bouton Rendez-Vous" width="407" height="80" /><br></div><div>Discutons de votre situation (30 minutes, sans engagement).</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 09:16:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://proformba.ch/blog/files/Image_Gestio_Projets_thumb.png" length="21434" type="image/png" />
			<link>https://proformba.ch/blog/?structurer-un-proejt</link>
			<guid isPermaLink="false">https://proformba.ch/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>